Poř. St.čís. Jméno Kategorie Čas1 Čas2 Body Klub
1 212 Irmisch Erik Junioři 4:28.599 55 RSG 52 STOLLBERG
2 228 Balbierer Rick Junioři 4:36.659 48 RSV ADLER ARNSTADT
3 207 Gergel Jiří Junioři 4:39.832 42 BLOCKBUSTER DH TEAM
4 201 Mikulenka Martin Junioři 4:40.832 37 REMERX - MANITOU
5 203 Fišer Jakub Junioři 4:43.033 33 NORCOBIKES
6 229 Hlaváček Filip Junioři 4:44.628 30 RB
7 225 Šosvol Jakub Junioři 4:47.685 28 HANDICUP TEAM
8 205 Čonka David Junioři 4:49.314 26 LOKO TRUTNOV RADIOKING
9 206 Kunášek Martin Junioři 4:52.389 24 SK KOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU
10 202 Perin Arkadiusz Junioři 4:55.716 22 RADIOSTACJA
11 233 Prescher Benjamin Junioři 4:57.277 20 RSC Turbine Erfurt
12 217 Říha Aleš Kadeti 5:00.562 19 REMERX - MANITOU
13 211 Pešl Martin Junioři 5:02.333 18 ČERVENKA SUBFORM TEAM
14 213 Machýček Radek Kadeti 5:03.142 17 SPECIALIZED PLANET BIKES TEA
15 204 Šavr Jan Junioři 5:05.580 16 HANDICUP TEAM
16 235 Bureš Miroslav Junioři 5:05.919 15 SPECIALIZED 69
17 220 Šíma Jakub Junioři 5:07.846 14 NORCOBIKES
18 226 Peschk Ringo Junioři 5:08.054 13 L.-uRV Hohenbocka
19 240 Medovič Pavol Junioři 5:16.693 12 SCK VELO SPRINT Nitra
20 231 Dawczak Patryk Kadeti 5:18.086 11 MTB Wieza Anna Szczawno Zd.
21 238 Miksch Vlastimil Junioři 5:19.502 10 ROCK MACHINE - CYKLOMAX DH
22 215 Polášek Tomáš Junioři 5:19.527 9 BLOCKBUSTER DH TEAM
23 224 Končák Jiří Junioři 5:22.179 8 ČERVENKA SUBFORM TEAM
24 222 Matějík Radek Junioři 5:22.262 7 BIKE TEAM LUHAČOVICE
25 241 Markovič Lukáš Junioři 5:23.158 6 DOOKIE BIKE TEAM
26 214 Laktiš Matěj Kadeti 5:25.053 5 SCK VELO SPRINT Nitra
27 234 Králíček Jan Junioři 5:28.432 4 901 BIKES
28 227 Moulis Tomáš Junioři 5:30.039 3 PEKSPORT
29 237 Rosenberg Martin Junioři 5:30.151 2 DEVILS BIKES
30 216 Kimmel Erik Kadeti 5:31.601 1 BLOCKBUSTER DH TEAM
31 223 Nešpor František Kadeti 5:32.442 0 SPECIALIZED 69
32 210 Vaško Lukáš Junioři 5:34.288 0 Alien Racing Bratislava
33 221 Tiefenbach Aleš Junioři 5:34.373 0 SPEEDBIKE TEAM FRYŠTÁK
34 232 Kania Lukasz Junioři 6:07.090 0 GRUPA KOLARSKA GLIWICE
35 236 Kybic Tomáš Junioři 6:15.664 0 RB
36 230 Koprnický Jan Junioři 6:22.805 0 901 BIKES
37 242 Dyntar Radko Kadeti 7:10.459 0 KRABCYCLES
38 239 Linhart Roman Junioři 0:00.000 0 DH RACING TEAM